| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 1,626 | 178,612 |
Января 2026
|
0 | 0 | 0 | 1,626 | 178,612 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 15,799 | 1,158,533 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 0 | 759 | 80,534 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 0 | 15,799 | 419,690 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1,273 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 140 | 5,136 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 128 | 4,402 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 228 | 5,940 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 490 | 6,976 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 296 | 7,603 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 108 | 10,692 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 251 | 13,582 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 927 | 17,802 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 508 | 21,058 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 744 | 23,644 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2,107 | 27,229 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 8,360 | 81,467 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 15,799 | 76,993 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1,693 | 84,410 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3,646 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 263 | 3,558 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 221 | 2,958 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,798 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2,743 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,228 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2,694 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,367 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1,735 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1,275 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,636 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 68 | 885 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 812 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 568 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1,428 | 2,580 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 137 | 40,956 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 55 | 781 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 486 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,151 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 629 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1,441 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1,003 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2,228 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,009 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 355 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1,270 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1,610 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 738 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 431 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 311 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 536 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,739 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 650 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,409 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2,380 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 460 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 638 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 510 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 489 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 117 | 937 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 734 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,536 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6,377 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 411 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 234 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 94 | 473 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 0 | 473 | 158,220 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 0 | 341 | 201,133 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 238 | 65,719 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 137 | 39,954 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 140 | 27,442 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 807 | 43,536 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 0 | 299 | 33,710 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 0 | 238 | 23,111 |
Января 2025
|
0 | 0 | 0 | 301 | 24,528 |
2024
|
56 | 58 | 2 | 301 | 1,062,070 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 0 | 140 | 12,840 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 238 | 21,566 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 0 | 93 | 16,062 |
Сентября 2024
|
1 | 1 | 0 | 110 | 13,700 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 301 | 56,528 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 0 | 139 | 45,217 |
Июня 2024
|
1 | 2 | 1 | 121 | 351,927 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 0 | 124 | 254,054 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 0 | 96 | 140,645 |
Марта 2024
|
4 | 4 | 0 | 230 | 106,036 |
Февраля 2024
|
50 | 51 | 1 | 200 | 26,414 |
Января 2024
|
0 | 0 | 0 | 107 | 17,081 |
2023
|
2 | 2 | 1 | 233 | 273,522 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 0 | 104 | 19,450 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 | 8,665 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 215 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 228 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 310 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 429 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 312 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 434 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 442 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 323 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 316 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 441 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 329 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 719 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 303 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 131 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 226 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 689 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 304 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 259 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 206 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 528 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 163 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 1 | 53 | 70,255 |
Сентября 2023
|
2 | 2 | 0 | 48 | 17,321 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 | 64,658 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 0 | 186 | 18,664 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 | 23,643 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 0 | 159 | 11,659 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 0 | 159 | 11,920 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 | 10,659 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 0 | 233 | 10,602 |
Января 2023
|
0 | 0 | 0 | 137 | 6,026 |
2022
|
4 | 17 | 0 | 10,444 | 903,317 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 0 | 56 | 34,877 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,195 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,512 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,342 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,499 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,500 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5,443 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5,589 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,168 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,137 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,263 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,232 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,405 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,186 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 415 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 234 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 195 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 577 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 527 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 604 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 705 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 586 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 533 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 462 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 567 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 488 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 541 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 483 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 309 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 403 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,292 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 485 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 0 | 258 | 88,352 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 0 | 115 | 56,588 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3,064 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,364 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1,777 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,294 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 93 | 5,702 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,411 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 619 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 440 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 436 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 455 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,322 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 115 | 3,327 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2,287 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 639 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,019 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,468 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 934 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,618 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,599 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,089 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3,202 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 752 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1,165 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,062 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,770 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2,199 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2,044 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,122 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2,521 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2,030 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2,857 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 0 | 294 | 93,376 |
Августа 2022
|
0 | 1 | 0 | 88 | 56,312 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 0 | 152 | 53,669 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 0 | 331 | 60,967 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 0 | 10,444 | 241,689 |
Апреля 2022
|
0 | 1 | 0 | 244 | 63,861 |
Марта 2022
|
2 | 3 | 0 | 351 | 66,364 |
Февраля 2022
|
1 | 4 | 0 | 9 | 36,855 |
Января 2022
|
1 | 8 | 0 | 34 | 50,407 |
2021
|
4 | 12 | 0 | 13 | 328,669 |
Декабря 2021
|
3 | 7 | 0 | 13 | 35,581 |
Ноября 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 23,394 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 | 25,174 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 25,250 |
Августа 2021
|
0 | 2 | 0 | 9 | 32,282 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 24,207 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 36,413 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 34,349 |
Апреля 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 22,618 |
Марта 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 22,724 |
Февраля 2021
|
1 | 3 | 0 | 6 | 21,660 |
Января 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 25,017 |
2020
|
6 | 17 | 0 | 31 | 332,451 |
Декабря 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 22,151 |
Ноября 2020
|
1 | 1 | 0 | 11 | 38,895 |
Октября 2020
|
0 | 1 | 0 | 8 | 68,579 |
Сентября 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 | 30,233 |
Августа 2020
|
2 | 5 | 0 | 9 | 29,136 |
Июля 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 32,322 |
Июня 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 | 31,443 |
Мая 2020
|
2 | 4 | 0 | 12 | 24,412 |
Апреля 2020
|
1 | 6 | 0 | 7 | 20,491 |
Марта 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 12,616 |
Февраля 2020
|
0 | 0 | 0 | 31 | 12,855 |
Января 2020
|
0 | 0 | 0 | 30 | 9,318 |
2019
|
2 | 3 | 0 | 21 | 261,701 |
Ноября 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 | 10,949 |
Октября 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 | 28,758 |
Сентября 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 33,127 |
Августа 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 | 36,720 |
Июля 2019
|
2 | 2 | 0 | 8 | 27,030 |
Июня 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 26,800 |
Мая 2019
|
0 | 0 | 0 | 21 | 40,265 |
Апреля 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 12,461 |
Марта 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 11,551 |
Февраля 2019
|
0 | 1 | 0 | 6 | 8,329 |
Января 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 | 25,711 |
2018
|
5 | 20 | 5 | 101 | 401,414 |
Декабря 2018
|
0 | 2 | 1 | 9 | 46,820 |
Ноября 2018
|
2 | 2 | 0 | 9 | 31,421 |
Октября 2018
|
0 | 0 | 0 | 26 | 39,217 |
Сентября 2018
|
0 | 4 | 3 | 11 | 27,140 |
Августа 2018
|
1 | 3 | 0 | 9 | 32,029 |
Июля 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 32,339 |
Июня 2018
|
0 | 1 | 0 | 15 | 37,651 |
Мая 2018
|
1 | 1 | 0 | 11 | 36,203 |
Апреля 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 | 29,874 |
Марта 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 | 28,778 |
Февраля 2018
|
1 | 4 | 1 | 101 | 25,235 |
Января 2018
|
0 | 3 | 0 | 13 | 34,707 |
2017
|
91 | 179 | 6 | 35 | 434,955 |
Декабря 2017
|
0 | 3 | 1 | 12 | 50,945 |
Ноября 2017
|
0 | 0 | 0 | 27 | 50,540 |
Октября 2017
|
1 | 5 | 0 | 13 | 38,333 |
Сентября 2017
|
0 | 5 | 0 | 12 | 52,310 |
Августа 2017
|
3 | 33 | 1 | 19 | 47,891 |
Июля 2017
|
0 | 3 | 0 | 13 | 35,117 |
Июня 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 | 72,992 |
Мая 2017
|
3 | 13 | 0 | 24 | 22,250 |
Апреля 2017
|
4 | 18 | 2 | 35 | 40,096 |
Марта 2017
|
80 | 99 | 2 | 15 | 24,481 |